| 日本人カウンセラー有無 | 学校規模 | ||
| 日本人割合 | 長期割引 | ||
| ホームステイ以外の宿泊先 | 一クラスの最大人数 | ||
| WiFi | 受け入れ最低年齢 | ||
| カテゴリーレベル | |||
| 学校名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphacrucis International College | ○ | 大 | 中 | 有 | 有 | 15人 | 有 | 16歳 | 2 |
| 私立ポリテクニックの付属語学学校、敷地内に学校寮完備 | |||||||||
| Alphacrucis International College | ○ | 大 | 中 | 有 | 有 | 99人 | 有 | 99歳 | 2 |
| 私立ポリテクニックの付属語学学校、敷地内に学校寮完備 | |||||||||
| Alphacrucis International College | ○ | 大 | 中 | 有 | 有 | 15人 | 有 | 16歳 | 2 |
| 私立ポリテクニックの付属語学学校、敷地内に学校寮完備 | |||||||||
| Alphacrucis International College | ○ | 大 | 中 | 有 | 有 | 15人 | 有 | 16歳 | 2 |
| 私立ポリテクニックの付属語学学校、敷地内に学校寮完備 | |||||||||
| Alphacrucis International College | ○ | 大 | 中 | 有 | 有 | 15人 | 有 | 16歳 | 2 |
| 私立ポリテクニックの付属語学学校、敷地内に学校寮完備 | |||||||||

